00.01	99	99	0	99	1
00.15	99	99	0	99	0
01.00	-1	99	0	99	0
01.15	99	99	0	99	0
02.00	-1	99	0	99	0
02.15	99	99	0	99	0
03.00	-1	99	0	99	0
03.15	99	99	0	99	0
04.00	-1	99	0	99	0
04.15	99	99	0	99	0
05.01	-1	99	0	99	0
05.15	99	99	0	99	0
06.01	-1	99	0	99	0
06.15	99	99	0	99	0
07.00	-1	99	0	99	0
07.15	99	99	0	99	0
08.01	-1	99	0	99	0
08.15	99	99	0	99	0
09.00	-1	99	0	99	0
09.15	99	99	0	99	0
10.00	-1	99	0	99	0
10.15	99	99	0	99	0
11.00	-1	99	0	99	0
11.15	99	99	0	99	0
12.00	-1	99	0	99	0
12.15	99	99	0	99	0
12.29	-1	99	0	99	0
13.15	99	99	0	99	0
14.00	-1	99	0	99	0
14.15	99	99	0	99	0
15.01	-1	99	0	99	0
15.15	99	99	0	99	0
16.00	-1	99	0	99	0
17.07	-1	99	0	99	0
17.15	-1	99	0	99	0
18.00	-1	99	0	99	0
19.06	-1	99	0	99	0
19.15	-1	99	0	99	0
20.00	-1	99	0	99	0
21.05	-1	99	0	99	0
21.15	-1	99	0	99	0
22.00	-1	99	0	99	0
23.09	-1	99	0	99	0
23.17	-1	99	0	99	0
24.01	-1	99	0	99	0
25.07	-1	99	0	99	0
25.15	-1	99	0	99	0
26.02	-1	99	0	99	0
27.07	-1	99	0	99	0
27.17	-1	99	0	99	0
27.29	-1	99	0	99	0
28.07	-1	99	0	99	0
28.15	-1	99	0	-1	0
28.21	-1	99	0	-1	0
30.00	99	99	0	99	1
